Samstag 18.05.24 |
---|
Spiel-Nr. | Tag | Zeit | Halle | Liga | Team A | Team B | Ergebnis | Kampfgericht |
SA-0900-C | 18.05.24 | 09:00 | C | mSen Gr 11 | BK-StockCity | Bramfelder SV | 36:59 | xSen Arriba |
SA-0900-D | 18.05.24 | 09:00 | D | wSen Gr 4 | DribbleDores | USV Jena | 29:18 | wSen BG Zehlendorf 2 |
SA-0900-F | 18.05.24 | 09:00 | F | wSen Gr 6 | Kieler Förde Phoenix | SG Witten Baskets | 51:26 | wSen Hamburg Towers |
SA-0900-H | 18.05.24 | 09:00 | H | wU12 Gr 2 | Capitol Bascats Düsseldorf | City Basket Berlin 1 | 33:25 | wU12 BG Zehlendorf |
SA-0900-K | 18.05.24 | 09:00 | K | xSen Gr 2 | Frecher Joghurt | AC Berlin | 31:65 | wSen TuS Bothfeld |
SA-0900-PA | 18.05.24 | 09:00 | PA | mU12 Gr 1 | BG Zehlendorf 1 | Aabyhoej Basketball | 55:26 | wU12 TSV Hagen 1860 |
SA-0900-PB | 18.05.24 | 09:00 | PB | wU12 Gr 4 | CB Recklinghausen | Eintracht Frankfurt | 20:37 | mU12 Dresden Titans |
SA-0900-QA | 18.05.24 | 09:00 | QA | wU14 Gr 4 | TuS Lichterfelde | SG Bergische Löwen | 26:51 | wU14 LadyBaskets Jena |
SA-0900-QB | 18.05.24 | 09:00 | QB | mU12 Gr 4 | ETV Hamburg | SC Rasta Vechta | 45:40 | wU14 Skovbakken Bears |
SA-0900-QC | 18.05.24 | 09:00 | QC | mU12 Gr 4 | AC Berlin | Basket Dragons Marzahn | 26:31 | wU14 Lübeck Lynx |
SA-0900-QD | 18.05.24 | 09:00 | QD | wSen Gr 3 | Elektriker | Lübeck Lynx | 32:29 | mU18 BG Zehlendorf 1 |
SA-0900-UA | 18.05.24 | 09:00 | UA | mU14 Gr 5 | BG Zehlendorf 5 | ATV Haltern von 1882 1 | 13:51 | mU16 SG Bergische Löwen |
SA-0900-UB | 18.05.24 | 09:00 | UB | mU14 Gr 5 | SC Rist Wedel | USC Magdeburg | 30:24 | mU16 BG Zehlendorf 3 |
SA-0900-Y | 18.05.24 | 09:00 | Y | wSen Gr 14 | Basket Flames | Eintracht Frankfurt | 45:15 | wSen Astra Ladies |
SA-0900-ZA | 18.05.24 | 09:00 | ZA | wU14 Gr 3 | Walddörfer SV | BC Shooters | 13:37 | wU16 BG Zehlendorf |
SA-0900-ZB | 18.05.24 | 09:00 | ZB | wU16 Gr 2 | NTSV Warriors | Science City Jena | 46:25 | wU14 Friedenauer TSC |
SA-0900-ZC | 18.05.24 | 09:00 | ZC | wU16 Gr 1 | SC Rist Wedel | SG Bergische Löwen 2 | 20:0 | wU14 City Basket Berlin |
SA-0945-C | 18.05.24 | 09:45 | C | xSen Gr 2 | Arriba | Walddörfer SV | 61:47 | mSen Bramfelder SV |
SA-0945-D | 18.05.24 | 09:45 | D | wSen Gr 2 | BG Zehlendorf 2 | HSV | 43:16 | wSen USV Jena |
SA-0945-F | 18.05.24 | 09:45 | F | wSen Gr 1 | Hamburg Towers | BG Zehlendorf 1 | 16:68 | wSen SG Witten Baskets |
SA-0945-H | 18.05.24 | 09:45 | H | wU12 Gr 1 | BG Zehlendorf | City Basket Berlin 2 | 69:9 | wU12 City Basket Berlin 1 |
SA-0945-K | 18.05.24 | 09:45 | K | wSen Gr 11 | TuS Bothfeld | Weddinger Wiesel | 32:26 | xSen AC Berlin |
SA-0945-PA | 18.05.24 | 09:45 | PA | wU12 Gr 1 | TSV Hagen 1860 | Walddörfer SV | 26:35 | mU12 Aabyhoej Basketball |
SA-0945-PB | 18.05.24 | 09:45 | PB | mU12 Gr 1 | Dresden Titans | WSG Königs Wusterhausen | 30:28 | wU12 Eintracht Frankfurt |
SA-0945-QA | 18.05.24 | 09:45 | QA | wU14 Gr 1 | LadyBaskets Jena | TSG Bruchsal | 8:53 | wU14 SG Bergische Löwen |
SA-0945-QB | 18.05.24 | 09:45 | QB | wU14 Gr 1 | Skovbakken Bears | BG Zehlendorf | 44:19 | mU12 SC Rasta Vechta |
SA-0945-QC | 18.05.24 | 09:45 | QC | wU14 Gr 2 | Lübeck Lynx | SG Sechtem | 13:26 | mU12 Basket Dragons Marzahn |
SA-0945-QD | 18.05.24 | 09:45 | QD | mU18 Gr 1 | BG Zehlendorf 1 | BC Erfurt | 17:20 | wSen Lübeck Lynx |
SA-0945-UA | 18.05.24 | 09:45 | UA | mU16 Gr 1 | SG Bergische Löwen | Skovbakken Bears 2 | 46:14 | mU14 ATV Haltern von 1882 1 |
SA-0945-UB | 18.05.24 | 09:45 | UB | mU16 Gr 3 | BG Zehlendorf 3 | BG Dorsten | 35:43 | mU14 USC Magdeburg |
SA-0945-VA | 18.05.24 | 09:45 | VA | wSen Gr 13 | New Basket Oberhausen | NTSV Warriors | 56:26 | mU18 BG Hamburg-West |
SA-0945-VB | 18.05.24 | 09:45 | VB | mU22 Gr 1 | Red Midgets | Skovbakken Bears | 29:36 | wSen Chaos queens Hengelo Ds2 |
SA-0945-VC | 18.05.24 | 09:45 | VC | mU22 Gr 1 | BG Zehlendorf | Empor Berlin | 26:44 | mU22 ATV Haltern von 1882 |
SA-0945-X | 18.05.24 | 09:45 | X | mSen Gr 4 | BG Zehlendorf 4 | O30 Hoopers | 36:54 | wSen Leipzig Lakers |
SA-0945-Y | 18.05.24 | 09:45 | Y | wSen Gr 5 | Astra Ladies | RSV Eintracht | 61:10 | wSen Eintracht Frankfurt |
SA-0945-ZA | 18.05.24 | 09:45 | ZA | wU16 Gr 1 | BG Zehlendorf | BC Shooters | 17:15 | wU14 BC Shooters |
SA-0945-ZB | 18.05.24 | 09:45 | ZB | wU14 Gr 2 | Friedenauer TSC | Horsens IC | 15:59 | wU16 Science City Jena |
SA-0945-ZC | 18.05.24 | 09:45 | ZC | wU14 Gr 3 | City Basket Berlin | Berliner SC | 27:31 | wU16 SG Bergische Löwen 2 |
SA-1030-C | 18.05.24 | 10:30 | C | wSen Gr 9 | BC Langendreer | TSG Gießen-Wieseck | 11:50 | xSen Walddörfer SV |
SA-1030-D | 18.05.24 | 10:30 | D | wSen Gr 7 | Kieler TB | UAB Wien 2 | 21:19 | wSen HSV |
SA-1030-F | 18.05.24 | 10:30 | F | mSen Gr 6 | Bargteheide Bees | Telbeck?n?Friendz | 25:43 | wSen BG Zehlendorf 1 |
SA-1030-H | 18.05.24 | 10:30 | H | mU12 Gr 2 | BG Zehlendorf 2 | AMTV Hamburg | 40:18 | wU12 City Basket Berlin 2 |
SA-1030-K | 18.05.24 | 10:30 | K | xSen Gr 1 | Drinkfeld Sharks | Habibi Geschwister | 44:49 | wSen Weddinger Wiesel |
SA-1030-PA | 18.05.24 | 10:30 | PA | mU12 Gr 3 | Hellas Basket | RedHawks Potsdam | 47:29 | wU12 Walddörfer SV |
SA-1030-PB | 18.05.24 | 10:30 | PB | mU12 Gr 3 | RSC Oberhaid | TSV 1846 Butzbach | 54:31 | mU12 WSG Königs Wusterhausen |
SA-1030-QA | 18.05.24 | 10:30 | QA | mU14 Gr 3 | WSG Königs Wusterhausen | BG Zehlendorf 3 | 44:19 | wU14 TSG Bruchsal |
SA-1030-QB | 18.05.24 | 10:30 | QB | mU14 Gr 6 | SG Sechtem | USV Potsdam | 61:29 | wU14 BG Zehlendorf |
SA-1030-QC | 18.05.24 | 10:30 | QC | mU16 Gr 1 | BG Zehlendorf 1 | BBC Coburg | 40:31 | wU14 SG Sechtem |
SA-1030-QD | 18.05.24 | 10:30 | QD | mU18 Gr 2 | BG Zehlendorf 2 | Certified Ballers | 20:37 | mU18 BC Erfurt |
SA-1030-UA | 18.05.24 | 10:30 | UA | mU14 Gr 3 | Basketball Spielbetrieb Dresden | BG Dorsten | 12:37 | mU16 Skovbakken Bears 2 |
SA-1030-UB | 18.05.24 | 10:30 | UB | mU14 Gr 1 | Lübeck Lynx | VfL Stade (aK) | 25:39 | mU16 BG Dorsten |
SA-1030-VA | 18.05.24 | 10:30 | VA | mU18 Gr 1 | BG Hamburg-West | Tweezy Academy | 27:53 | wSen NTSV Warriors |
SA-1030-VB | 18.05.24 | 10:30 | VB | wSen Gr 10 | Chaos queens Hengelo Ds2 | Hürther BC | 24:65 | mU22 Skovbakken Bears |
SA-1030-VC | 18.05.24 | 10:30 | VC | mU22 Gr 2 | ATV Haltern von 1882 | Friedenauer TSC | 38:39 | mU22 Empor Berlin |
SA-1030-X | 18.05.24 | 10:30 | X | wSen Gr 8 | Leipzig Lakers | Oldenburger Trulla Bund | 12:26 | mSen O30 Hoopers |
SA-1030-Y | 18.05.24 | 10:30 | Y | mSen Gr 7 | HierFürBier | B.C. Sternschritt FFM | 70:17 | wSen RSV Eintracht |
SA-1030-ZA | 18.05.24 | 10:30 | ZA | wU16 Gr 4 | BC Marburg | SG Witten Baskets | 60:9 | wU16 BC Shooters |
SA-1030-ZB | 18.05.24 | 10:30 | ZB | wU16 Gr 3 | Oldenburger TB | SG Bergische Löwen 1 | 32:23 | wU14 Horsens IC |
SA-1030-ZC | 18.05.24 | 10:30 | ZC | wU18 Gr 1 | Eintracht Frankfurt | Hamburg Towers 2 | 22:14 | wU14 Berliner SC |
SA-1115-C | 18.05.24 | 11:15 | C | mSen Gr 5 | Feierleiter | AMTV Hamburg 1 | 42:43 | wSen TSG Gießen-Wieseck |
SA-1115-D | 18.05.24 | 11:15 | D | xSen Gr 4 | Namenlos | Pick'n Aperoll 2 | 20:0 | wSen UAB Wien 2 |
SA-1115-F | 18.05.24 | 11:15 | F | xSen Gr 1 | Mixed&Macloud | Team Wildpark | 64:22 | mSen Telbeck?n?Friendz |
SA-1115-H | 18.05.24 | 11:15 | H | mU12 Gr 2 | BG Dorsten | ISS Berlin | 19:43 | mU12 AMTV Hamburg |
SA-1115-K | 18.05.24 | 11:15 | K | mU18 Gr 2 | Hamburg Towers | TSV Unterhaching | 41:33 | xSen Habibi Geschwister |
SA-1115-PA | 18.05.24 | 11:15 | PA | wU12 Gr 3 | Aabyhoej Basketball | BASS Berlin | 38:29 | mU12 RedHawks Potsdam |
SA-1115-PB | 18.05.24 | 11:15 | PB | wU12 Gr 3 | Elmshorner MTV | RSV Eintracht | 23:33 | mU12 TSV 1846 Butzbach |
SA-1115-QA | 18.05.24 | 11:15 | QA | mU16 Gr 4 | Moerser TV | BG Zehlendorf 4 | 40:16 | mU14 BG Zehlendorf 3 |
SA-1115-QB | 18.05.24 | 11:15 | QB | wU14 Gr 4 | Aabyhoej Basketball | BG Hamburg-West | 42:8 | mU14 USV Potsdam |
SA-1115-QC | 18.05.24 | 11:15 | QC | mU14 Gr 1 | BG Zehlendorf 1 | ETB SW Essen | 56:39 | mU16 BBC Coburg |
SA-1115-QD | 18.05.24 | 11:15 | QD | mU18 Gr 3 | USC Magdeburg | Basket Dragons Marzahn | 41:35 | mU18 Certified Ballers |
SA-1115-UA | 18.05.24 | 11:15 | UA | mU16 Gr 2 | BG Zehlendorf 2 | Alba Berlin 1 | 37:28 | mU14 BG Dorsten |
SA-1115-UB | 18.05.24 | 11:15 | UB | mU16 Gr 6 | Skovbakken Bears 1 | Hellas Basket | 62:17 | mU14 VfL Stade (aK) |
SA-1115-VA | 18.05.24 | 11:15 | VA | wSen Gr 12 | IG Börckfreg-Lamrum/ BC Roove | Jolly Jumpers | 39:37 | mU18 Tweezy Academy |
SA-1115-VB | 18.05.24 | 11:15 | VB | mSen Gr 2 | BG Zehlendorf 2 | Brick City | 42:25 | wSen Hürther BC |
SA-1115-VC | 18.05.24 | 11:15 | VC | mU22 Gr 2 | RSV Eintracht | The Jugglers | 40:33 | mU22 Friedenauer TSC |
SA-1115-X | 18.05.24 | 11:15 | X | mSen Gr 8 | BC Hellenen | Makkabi Deutschland | 39:36 | wSen Oldenburger Trulla Bund |
SA-1115-Y | 18.05.24 | 11:15 | Y | mSen Gr 10 | FC Gudesding | Twente Buzzards 1 | 41:26 | mSen B.C. Sternschritt FFM |
SA-1115-ZA | 18.05.24 | 11:15 | ZA | wU18 Gr 3 | Ahrensburger TSV | BG West | 45:28 | wU16 SG Witten Baskets |
SA-1115-ZB | 18.05.24 | 11:15 | ZB | wU16 Gr 3 | Eintracht Frankfurt | Horsens IC | 26:22 | wU16 SG Bergische Löwen 1 |
SA-1115-ZC | 18.05.24 | 11:15 | ZC | wU18 Gr 1 | BG Zehlendorf | DJK Köln-Nord | 39:30 | wU18 Hamburg Towers 2 |
SA-1200-C | 18.05.24 | 12:00 | C | mSen Gr 12 | Berlin Brawlers | Eisbären | 49:61 | mSen AMTV Hamburg 1 |
SA-1200-D | 18.05.24 | 12:00 | D | xSen Gr 4 | Berlin Slayups | Here for Beer | 49:82 | xSen Pick'n Aperoll 2 |
SA-1200-F | 18.05.24 | 12:00 | F | mSen Gr 1 | BG Zehlendorf 1 | BC Marburg | 39:38 | xSen Team Wildpark |
SA-1200-H | 18.05.24 | 12:00 | H | mU12 Gr 4 | AC Berlin | ETV Hamburg | 22:62 | mU12 ISS Berlin |
SA-1200-K | 18.05.24 | 12:00 | K | xSen Gr 3 | Drunk after Dunk | Kumpelnest 3000 | 33:37 | mU18 TSV Unterhaching |
SA-1200-PA | 18.05.24 | 12:00 | PA | wU12 Gr 2 | LadyBaskets Jena | Capitol Bascats Düsseldorf | 6:71 | wU12 BASS Berlin |
SA-1200-PB | 18.05.24 | 12:00 | PB | wU12 Gr 4 | TuS Lichterfelde | CB Recklinghausen | 41:13 | wU12 RSV Eintracht |
SA-1200-QA | 18.05.24 | 12:00 | QA | wU14 Gr 4 | SG Bergische Löwen | BC Marburg | 28:47 | mU16 BG Zehlendorf 4 |
SA-1200-QB | 18.05.24 | 12:00 | QB | mU14 Gr 7 | Skovbakken Bears | Weddinger Wiesel | 50:23 | wU14 BG Hamburg-West |
SA-1200-QC | 18.05.24 | 12:00 | QC | mU12 Gr 4 | SC Rasta Vechta | Basket Dragons Marzahn | 60:20 | mU14 ETB SW Essen |
SA-1200-QD | 18.05.24 | 12:00 | QD | wSen Gr 3 | Lübeck Lynx | BG Zehlendorf 3 | 41:36 | mU18 Basket Dragons Marzahn |
SA-1200-UA | 18.05.24 | 12:00 | UA | mU16 Gr 5 | TuS Bothfeld | Alba Berlin 2 | 28:24 | mU16 Alba Berlin 1 |
SA-1200-UB | 18.05.24 | 12:00 | UB | mU14 Gr 7 | ETV Hamburg | RedHawks Potsdam | 35:26 | mU16 Hellas Basket |
SA-1200-VA | 18.05.24 | 12:00 | VA | mSen Gr 3 | BG Zehlendorf 3 | Dresden Titans | 21:38 | wSen Jolly Jumpers |
SA-1200-VB | 18.05.24 | 12:00 | VB | mSen Gr 9 | AC Berlin | AMTV Hamburg 2 | 31:27 | mSen Brick City |
SA-1200-VC | 18.05.24 | 12:00 | VC | wSen Gr 14 | U7trifftU8 | Basket Flames | 33:36 | mU22 The Jugglers |
SA-1200-X | 18.05.24 | 12:00 | X | mU18 Gr 4 | Hellas Basket | Moerser TV | 16:32 | mSen Makkabi Deutschland |
SA-1200-Y | 18.05.24 | 12:00 | Y | wSen Gr 4 | Die taffen Giraffen | DribbleDores | 45:38 | mSen Twente Buzzards 1 |
SA-1200-ZA | 18.05.24 | 12:00 | ZA | wU18 Gr 3 | Friedenauer TSC | Pulheimer SC | 26:21 | wU18 BG West |
SA-1200-ZB | 18.05.24 | 12:00 | ZB | wU18 Gr 2 | TSV 1846 Butzbach | VfL Lichtenrade | 25:17 | wU16 Horsens IC |
SA-1200-ZC | 18.05.24 | 12:00 | ZC | wU18 Gr 4 | LadyBaskets Jena | MTV Treubund Lüneburg | 11:53 | wU18 DJK Köln-Nord |
SA-1245-C | 18.05.24 | 12:45 | C | wSen Gr 11 | SCW Kinderhaus | TuS Bothfeld | 35:24 | mSen Eisbären |
SA-1245-D | 18.05.24 | 12:45 | D | wSen Gr 2 | UAB Wien 1 | BG Zehlendorf 2 | 11:23 | xSen Here for Beer |
SA-1245-F | 18.05.24 | 12:45 | F | wSen Gr 1 | CB Recklinghausen | Hamburg Towers | 46:32 | mSen BC Marburg |
SA-1245-H | 18.05.24 | 12:45 | H | mU12 Gr 1 | BG Zehlendorf 1 | Dresden Titans | 46:21 | mU12 ETV Hamburg |
SA-1245-K | 18.05.24 | 12:45 | K | xSen Gr 3 | Little Giants | Pick'n Aperoll 1 | 41:30 | xSen Kumpelnest 3000 |
SA-1245-PA | 18.05.24 | 12:45 | PA | wU12 Gr 1 | BG Zehlendorf | TSV Hagen 1860 | 45:22 | wU12 Capitol Bascats Düsseldorf |
SA-1245-PB | 18.05.24 | 12:45 | PB | wU12 Gr 1 | Walddörfer SV | City Basket Berlin 2 | 48:0 | wU12 CB Recklinghausen |
SA-1245-QA | 18.05.24 | 12:45 | QA | wU14 Gr 1 | TSG Bruchsal | BG Zehlendorf | 59:22 | wU14 BC Marburg |
SA-1245-QB | 18.05.24 | 12:45 | QB | wU14 Gr 1 | Skovbakken Bears | BG Dorsten | 69:10 | mU14 Weddinger Wiesel |
SA-1245-QC | 18.05.24 | 12:45 | QC | wU14 Gr 2 | Lübeck Lynx | TV Babenhausen | 16:23 | mU12 Basket Dragons Marzahn |
SA-1245-QD | 18.05.24 | 12:45 | QD | mU18 Gr 4 | SC Rist Wedel | TG Hochheim Hawks | 48:32 | wSen BG Zehlendorf 3 |
SA-1245-UA | 18.05.24 | 12:45 | UA | mU14 Gr 8 | ATV Haltern von 1882 2 | Kings | 19:50 | mU16 Alba Berlin 2 |
SA-1245-UB | 18.05.24 | 12:45 | UB | mU16 Gr 3 | TSV 1846 Butzbach | BG Zehlendorf 3 | 24:54 | mU14 RedHawks Potsdam |
SA-1245-VA | 18.05.24 | 12:45 | VA | wSen Gr 13 | Pfeffikörner | New Basket Oberhausen | 31:28 | mSen Dresden Titans |
SA-1245-VB | 18.05.24 | 12:45 | VB | mU22 Gr 1 | Red Midgets | USV Jena | 37:32 | mSen AMTV Hamburg 2 |
SA-1245-VC | 18.05.24 | 12:45 | VC | mU22 Gr 1 | Skovbakken Bears | BG Zehlendorf | 33:40 | wSen Basket Flames |
SA-1245-X | 18.05.24 | 12:45 | X | wSen Gr 5 | VfL AstroLadies Bochum 2 | Astra Ladies | 27:39 | mU18 Moerser TV |
SA-1245-Y | 18.05.24 | 12:45 | Y | mU18 Gr 3 | AMTV Hamburg | BC Neu-Isenburg | 61:19 | wSen DribbleDores |
SA-1245-ZA | 18.05.24 | 12:45 | ZA | wU14 Gr 2 | SG Sechtem | Friedenauer TSC | 15:18 | wU18 Pulheimer SC |
SA-1245-ZB | 18.05.24 | 12:45 | ZB | wU14 Gr 3 | CB Recklinghausen | Walddörfer SV | 33:34 | wU18 VfL Lichtenrade |
SA-1245-ZC | 18.05.24 | 12:45 | ZC | wU14 Gr 3 | City Basket Berlin | BC Shooters | 19:13 | wU18 MTV Treubund Lüneburg |
SA-1330-C | 18.05.24 | 13:30 | C | mSen Gr 11 | Jeden Tag NBA | BK-StockCity | 46:19 | wSen SCW Kinderhaus |
SA-1330-D | 18.05.24 | 13:30 | D | wSen Gr 7 | UAB Wien 2 | UBC Münster | 19:24 | wSen UAB Wien 1 |
SA-1330-F | 18.05.24 | 13:30 | F | mSen Gr 6 | BGZ & Friends | Bargteheide Bees | 42:46 | wSen CB Recklinghausen |
SA-1330-H | 18.05.24 | 13:30 | H | mU12 Gr 1 | WSG Königs Wusterhausen | Aabyhoej Basketball | 22:27 | mU12 BG Zehlendorf 1 |
SA-1330-K | 18.05.24 | 13:30 | K | xSen Gr 2 | Frecher Joghurt | Arriba | 44:43 | xSen Pick'n Aperoll 1 |
SA-1330-PA | 18.05.24 | 13:30 | PA | mU12 Gr 3 | Hellas Basket | RSC Oberhaid | 21:42 | wU12 TSV Hagen 1860 |
SA-1330-PB | 18.05.24 | 13:30 | PB | mU12 Gr 3 | TSV 1846 Butzbach | RedHawks Potsdam | 56:29 | wU12 City Basket Berlin 2 |
SA-1330-QA | 18.05.24 | 13:30 | QA | mU14 Gr 5 | BG Zehlendorf 5 | SC Rist Wedel | 38:30 | wU14 BG Zehlendorf |
SA-1330-QB | 18.05.24 | 13:30 | QB | mU14 Gr 4 | BG Zehlendorf 4 | Hellas Basket | 26:36 | wU14 BG Dorsten |
SA-1330-QC | 18.05.24 | 13:30 | QC | mU14 Gr 6 | USV Potsdam | AMTV Hamburg | 34:25 | wU14 TV Babenhausen |
SA-1330-QD | 18.05.24 | 13:30 | QD | mU18 Gr 1 | BG Zehlendorf 1 | BG Hamburg-West | 61:19 | mU18 TG Hochheim Hawks |
SA-1330-UA | 18.05.24 | 13:30 | UA | mU14 Gr 2 | BG Zehlendorf 2 | Dresden Titans | 10:56 | mU14 Kings |
SA-1330-UB | 18.05.24 | 13:30 | UB | mU14 Gr 3 | WSG Königs Wusterhausen | Basketball Spielbetrieb Dresden | 41:22 | mU16 TSV 1846 Butzbach |
SA-1330-VA | 18.05.24 | 13:30 | VA | wSen Gr 9 | Twente Buzzards | BC Langendreer | 38:24 | wSen New Basket Oberhausen |
SA-1330-VB | 18.05.24 | 13:30 | VB | wSen Gr 10 | SC Rist Wedel 1 | Chaos queens Hengelo Ds2 | 28:17 | mU22 USV Jena |
SA-1330-VC | 18.05.24 | 13:30 | VC | mU22 Gr 2 | U1L | ATV Haltern von 1882 | 64:48 | mU22 BG Zehlendorf |
SA-1330-X | 18.05.24 | 13:30 | X | wSen Gr 8 | SC Rist Wedel 2 | Leipzig Lakers | 55:41 | wSen VfL AstroLadies Bochum 2 |
SA-1330-Y | 18.05.24 | 13:30 | Y | mSen Gr 7 | Walddörfer SV | HierFürBier | 26:39 | mU18 BC Neu-Isenburg |
SA-1330-ZA | 18.05.24 | 13:30 | ZA | wU16 Gr 4 | Walddörfer SV | BC Marburg | 10:68 | wU14 Friedenauer TSC |
SA-1330-ZB | 18.05.24 | 13:30 | ZB | wU16 Gr 1 | BG Zehlendorf | SC Rist Wedel | 63:7 | wU14 Walddörfer SV |
SA-1330-ZC | 18.05.24 | 13:30 | ZC | wU16 Gr 1 | SG Bergische Löwen 2 | BC Shooters | 9:59 | wU14 BC Shooters |
SA-1415-C | 18.05.24 | 14:15 | C | mSen Gr 5 | AMTV Hamburg 1 | Bumsbären | 34:75 | mSen BK-StockCity |
SA-1415-D | 18.05.24 | 14:15 | D | wSen Gr 6 | SG Witten Baskets | City Basket Berlin | 6:50 | wSen UBC Münster |
SA-1415-F | 18.05.24 | 14:15 | F | xSen Gr 1 | Mixed&Macloud | Drinkfeld Sharks | 35:23 | mSen Bargteheide Bees |
SA-1415-H | 18.05.24 | 14:15 | H | mU12 Gr 2 | BG Zehlendorf 2 | BG Dorsten | 59:36 | mU12 Aabyhoej Basketball |
SA-1415-K | 18.05.24 | 14:15 | K | xSen Gr 1 | Habibi Geschwister | Team Wildpark | 55:52 | xSen Frecher Joghurt |
SA-1415-PA | 18.05.24 | 14:15 | PA | wU12 Gr 3 | Aabyhoej Basketball | Elmshorner MTV | 48:24 | mU12 RSC Oberhaid |
SA-1415-PB | 18.05.24 | 14:15 | PB | wU12 Gr 3 | RSV Eintracht | BASS Berlin | 46:9 | mU12 RedHawks Potsdam |
SA-1415-QA | 18.05.24 | 14:15 | QA | wU14 Gr 4 | BG Hamburg-West | TuS Lichterfelde | 28:27 | mU14 SC Rist Wedel |
SA-1415-QB | 18.05.24 | 14:15 | QB | mU14 Gr 3 | BG Zehlendorf 3 | BG Dorsten | 38:54 | mU14 Hellas Basket |
SA-1415-QC | 18.05.24 | 14:15 | QC | mU14 Gr 1 | BG Zehlendorf 1 | Lübeck Lynx | 67:12 | mU14 AMTV Hamburg |
SA-1415-QD | 18.05.24 | 14:15 | QD | mU18 Gr 1 | Tweezy Academy | BC Erfurt | 37:35 | mU18 BG Hamburg-West |
SA-1415-UA | 18.05.24 | 14:15 | UA | mU14 Gr 1 | VfL Stade (aK) | ETB SW Essen | 15:36 | mU14 Dresden Titans |
SA-1415-UB | 18.05.24 | 14:15 | UB | mU16 Gr 6 | Hellas Basket | Lübeck Lynx | 25:45 | mU14 Basketball Spielbetrieb Dresden |
SA-1415-VA | 18.05.24 | 14:15 | VA | mSen Gr 10 | VfB Hermsdorf | FC Gudesding | 41:38 | wSen BC Langendreer |
SA-1415-VB | 18.05.24 | 14:15 | VB | mSen Gr 2 | Brick City | Kim Jong Threes | 17:71 | wSen SC Rist Wedel 1 |
SA-1415-VC | 18.05.24 | 14:15 | VC | mU22 Gr 2 | The Jugglers | Friedenauer TSC | 42:44 | mU22 U1L |
SA-1415-X | 18.05.24 | 14:15 | X | mSen Gr 8 | Twente Buzzards 2 | BC Hellenen | 23:43 | wSen SC Rist Wedel 2 |
SA-1415-Y | 18.05.24 | 14:15 | Y | wSen Gr 12 | VfL AstroLadies Bochum 1 | IG Börckfreg-Lamrum/ BC Roove | 41:32 | mSen HierFürBier |
SA-1415-ZA | 18.05.24 | 14:15 | ZA | wU16 Gr 2 | TuS Lichterfelde | NTSV Warriors | 27:49 | wU16 BC Marburg |
SA-1415-ZB | 18.05.24 | 14:15 | ZB | wU18 Gr 1 | Hamburg Towers 2 | DJK Köln-Nord | 13:42 | wU16 SC Rist Wedel |
SA-1415-ZC | 18.05.24 | 14:15 | ZC | wU18 Gr 1 | BG Zehlendorf | Eintracht Frankfurt | 32:30 | wU16 BC Shooters |
SA-1500-C | 18.05.24 | 15:00 | C | xSen Gr 4 | Here for Beer | Namenlos | 73:48 | mSen Bumsbären |
SA-1500-D | 18.05.24 | 15:00 | D | xSen Gr 4 | Pick'n Aperoll 2 | Berlin Slayups | 0:20 | wSen City Basket Berlin |
SA-1500-F | 18.05.24 | 15:00 | F | mSen Gr 1 | Do u know where the duschen are? | BG Zehlendorf 1 | 35:36 | xSen Drinkfeld Sharks |
SA-1500-H | 18.05.24 | 15:00 | H | mU12 Gr 2 | ISS Berlin | AMTV Hamburg | 56:39 | mU12 BG Dorsten |
SA-1500-K | 18.05.24 | 15:00 | K | xSen Gr 2 | Walddörfer SV | AC Berlin | 23:70 | xSen Team Wildpark |
SA-1500-PA | 18.05.24 | 15:00 | PA | wU12 Gr 2 | City Basket Berlin 1 | LadyBaskets Jena | 64:4 | wU12 Elmshorner MTV |
SA-1500-PB | 18.05.24 | 15:00 | PB | wU12 Gr 4 | Eintracht Frankfurt | TuS Lichterfelde | 36:17 | wU12 BASS Berlin |
SA-1500-QA | 18.05.24 | 15:00 | QA | mU14 Gr 5 | USC Magdeburg | ATV Haltern von 1882 1 | 20:48 | wU14 TuS Lichterfelde |
SA-1500-QB | 18.05.24 | 15:00 | QB | wU14 Gr 4 | SG Bergische Löwen | Aabyhoej Basketball | 11:51 | mU14 BG Dorsten |
SA-1500-QC | 18.05.24 | 15:00 | QC | mU16 Gr 8 | USV Potsdam | WSG Königs Wusterhausen | 19:43 | mU14 Lübeck Lynx |
SA-1500-QD | 18.05.24 | 15:00 | QD | mU18 Gr 2 | BG Zehlendorf 2 | Hamburg Towers | 23:40 | mU18 BC Erfurt |
SA-1500-UA | 18.05.24 | 15:00 | UA | mU16 Gr 2 | Walddörfer SV | BG Zehlendorf 2 | 15:60 | mU14 ETB SW Essen |
SA-1500-UB | 18.05.24 | 15:00 | UB | mU16 Gr 8 | AMTV Hamburg | ATV Haltern von 1882 | 19:44 | mU16 Lübeck Lynx |
SA-1500-VA | 18.05.24 | 15:00 | VA | mSen Gr 3 | ETB SW Essen | BG Zehlendorf 3 | 63:30 | mSen FC Gudesding |
SA-1500-VB | 18.05.24 | 15:00 | VB | mSen Gr 9 | AMTV Hamburg 2 | Automation Leipzig | 40:45 | mSen Kim Jong Threes |
